Sponsoren





















Buienradar

Msen: Mannen Senioren

Nr Tijd Naam Woonplaats Nettotijd Startnr Chipcode
1 32:25.4 Ben Stellingwerf Onderdendam 32:25.5 651 DK4DSV2
2 34:28.8 Mark Grimmius Wildervank 34:26.7 936 CB92735
3 35:00.4 Barry Bronsema Groningen 34:58.9 393 DA56XEG
4 35:09.9 Gerko Floor Groningen 35:08.9 905 DF5CTVP
5 35:17.0 Martien Wubs Groningen 35:15.3 38 DW773XV
6 35:19.9 Ralf Ringenaldus Assen 35:19.1 196 DF9V3AG
7 35:45.3 Andreas Kiewiet Hoogezand 35:43.9 302 DA9CM4A
8 36:18.1 Simon Van Den Beukel Beetgum 36:17.5 147 DZ24WC6
9 36:31.0 Eelco Hoogeveen Blija 36:28.7 149 DW2C8EG
10 37:11.0 Danny Nijdam Harengn 37:09.2 690 DW4R208
11 37:14.6 Rafal Gorski Groningen 37:12.2 1055 DR3WRSY
12 37:28.6 Arjan Marchand Groningen 37:19.5 2374 DW3RTM5
13 37:30.0 Fjodor van der Sluijs Grolloo 37:26.4 228 DK4EWBS
14 37:39.1 Evert Jan Heringa Marum 37:36.4 173 DN2Y712
15 38:35.3 Edwin Mellema Veendam 38:33.8 331 DA59Z0Y
16 38:43.5 Cor Verkade Groningen 38:43.5 2364 DN1FNBR
17 38:52.3 Tonnie Knigge Onstwedde 38:41.2 949 DR3MM3B
18 38:54.6 Marco Warnier Zuidhorn 38:51.4 725 DW56Z2X
19 39:54.5 Ingmar Slagter Appingedam 39:52.2 576 DR06WGS
20 40:09.9 Arjan Boersma Leens 40:03.8 2353 DW3TV3D
21 40:11.5 Willem Huizing Buiter Peize 40:02.8 162 DW6T4Y7
22 40:15.4 Marko Huizing Ulrum 40:08.7 658 DX710AX
23 40:22.2 Rene la Crois Uithuizermeeden 40:16.9 677 DR0G17X
24 40:44.4 Ludo Abbink Grijpskerk 40:40.3 561 DW1YTFV
25 40:46.3 Edwin Wolfs Harengn 40:40.2 489 DA7MTM1
26 40:47.6 Vincent van Veen Groningen 40:36.2 1227 DK4A3GV
27 40:53.7 Bas van Dokkum Groningen 40:45.2 471 DN8785X
28 40:54.1 Michiel Janssen Uithuizermeeden 40:48.2 675 DF3T47W
29 41:08.1 Joost Miljoen Warffum 41:01.4 971 DK4VBWD
30 41:33.0 Albert Meijer Ouderkerkaandeamstel 41:10.3 2351 DW6W6S9
31 42:43.5 Maurice Postema Hoogezand 42:40.7 287 DN154E7
32 42:52.2 Peter Pettinga Groningen 42:47.5 858 DF7962G
33 42:53.2 Gert Kleinjan Aduard 42:48.0 993 DZ4XBHF
34 43:06.5 Dennis Wennemars Groningen 43:00.6 778 DK7HDNX
35 43:41.4 Gerard Bezema Leek 43:39.0 773 DG7RCCZ
36 45:34.6 Gerdo de Boer Houwerzijl 45:14.0 999 DW23DM3
37 48:49.5 Lex Doornbos Groningen 48:17.9 358 DR9XXS3
38 49:16.5 Martin van Hoek Groningen 48:43.1 26 DA7M0NT
39 49:50.9 Jan Haddering Buinen 49:37.9 930 DF0MWEE
40 52:10.7 Kim Backstram Stadskanaal 51:57.6 1059 DW5B9YT
41 52:26.7 Riccardo Arisci Standskanaal 52:13.6 1153 DG54C0H

 

M40: Mannen 40+

Nr Tijd Naam Woonplaats Nettotijd Startnr Chipcode
1 32:05.1 Wim Opten Zuidlaren 32:04.8 256 CF13969
2 33:06.6 Jan Venhuizen Smilde 33:06.1 223 CG50071
3 35:41.0 Martin Veenhuizen Ekehaar 35:41.0 237 DN2SYGZ
4 36:55.3 Jim van Wiltenburg Noordhorn 36:51.3 552 CB74184
5 37:10.4 Pieter-Jan Kooi Loppersum 37:06.7 604 DX1VYGA
6 38:14.5 Siem Hiemstra Appelscha 38:12.6 1465 DK9M6TA
7 39:19.8 Stefan Zevenberg Assen 39:15.4 777 DN15T78
8 39:26.1 Koen Jongsma Groningen 39:22.9 1170 DW5RXH6
9 39:59.8 Egbert Top Tolbert 39:56.6 169 DA2HMA1
10 41:03.6 Douwe de Vries Assen 40:59.3 2355 DR1NDW2
11 41:10.0 Paul Frank Bosma Groningen 40:59.5 1472 DK2098G
12 41:36.8 Jan Hielema Loppersum 41:30.2 603 BC67095
13 41:47.8 Remco Riswick Groningen 41:45.4 415 DK28987
14 41:56.2 Anne-Nico van der Vaart Marum 41:52.5 174 BC23785
15 42:10.7 Bert Wierenga Ulrum 42:04.4 659 DX5SFMZ
16 42:15.5 Marco den Hollander Assen 42:13.0 209 DR62PMV
17 43:55.5 Sief Molenberg Bedum 43:46.5 528 DK1YZ3K
18 44:08.9 Gerrie Bijl Stadskanaal 43:57.6 1103 DW319PC
19 44:29.2 Jodi Kremer Garrelsweer 43:57.0 600 DR05WZC
20 44:30.9 Peter Huisman Groningen 44:15.2 2369 DW6TWTC
21 44:32.3 Hilbert-Jan Schreur Assen 44:13.1 35 DW3RY6R
22 45:02.3 Stian Mars De Groeve 44:55.0 268 DK908NM
23 45:12.7 Bert Vaatstra Winsum 44:56.6 1456 CF80155
24 46:26.5 Victor Boekeloo Assen 46:20.4 990 AB57000
25 46:59.3 Theo Slump Hoogkerk 46:39.6 45 DA3RPRP
26 48:13.1 Marten Boersma Assen 48:05.2 191 DA3KX8Z
27 48:35.6 Jan Dikkema Kiel Windeweer 48:25.4 290 DR62W3C
28 50:06.8 Andries Jan Nijdam Groningen 49:41.6 468 DW7Z30B
29 50:48.8 Tonnie Dhaan Groningen 50:31.1 1454 DG1TNMT
30 57:01.8 Sjouke de Vries Delzijl 56:44.3 617 DR0VC8N
31 1:03:53.2 Siegfried -- Vervang Deze Tekst -- Groningen 1:03:23.0 2258 DM9Z603

 

M45: Mannen 45+

Nr Tijd Naam Woonplaats Nettotijd Startnr Chipcode
1 34:11.1 Jacob Vos Bedum 34:09.3 523 CG99111
2 35:53.6 Steven van Vliet Groningen 35:53.1 958 CB88244
3 35:58.8 Henry Perdok Norg 35:56.4 165 DR52BR3
4 36:37.2 Peter Berghuis Schipborg 36:35.5 253 DA6CAVD
5 36:37.9 Sieds Wiersma Drachten 36:36.2 150 DW06S12
6 36:51.0 Lucas Buikema Haren 36:49.8 484 CC49559
7 37:39.0 Peter van Ravenswaaij Groningen 37:36.1 752 DW2K42M
8 38:07.7 Koos Stadlander Nieuweschans 38:05.3 357 BC54292
9 38:24.9 Erik Bakker Terherne 38:24.4 1223 DA32YR7
10 38:51.2 Kees Groenendijk Haren Gn 38:49.2 492 DR0HNT2
11 39:23.0 Naanko Drent Heiligerlee 39:20.9 352 DF5SZ5Y
12 39:46.2 Rob Hendrikse Assen 39:42.4 182 DN10Z68
13 40:06.0 Paul Terpstra Haren gn 40:01.9 496 DW6XDC2
14 40:25.3 Klaas Graansma Groningen 40:22.8 475 DK7WK9Y
15 40:51.5 Gert Aarsen Assen 40:47.6 978 DW4XRFV
16 41:01.7 Wim Haak Groningen 40:56.9 378 CH16902
17 41:22.5 Bobby Broersma Groningen 41:17.9 425 CE37164
18 41:23.4 Willem van der Molen Een 41:20.1 167 DA56D93
19 41:32.2 Jelle Nauta Groningen 41:30.2 408 DF1X515
20 41:38.6 Jakob de Boer Veendam 41:33.5 341 CH15729
21 42:14.3 Jakob Hut Siddeburen 42:08.8 324 BC54717
22 42:36.4 Kees Vos Groningen 42:33.2 383 DW72XFM
23 43:12.4 Sjirk Overal Kielwindeweer 43:02.0 289 DW6T5T3
24 43:22.6 Emiel van der Graaf Groningen 43:13.2 453 AC00125
25 43:24.1 Klaas Vrieling Annen 43:19.4 2280 DW9003R
26 43:44.2 Anton Alberts Harkstede 43:29.1 312 CA81308
27 44:48.1 Henk Kamstra Winsum 44:36.2 1101 BC72711
28 44:53.6 Theo de Vries Leens 44:43.9 653 DF3B3E9
29 44:55.7 Philip Elsinga Aduard 44:41.3 1202 DW7AS5V
30 45:04.8 Albert Marinus Grijpskerk 44:59.2 562 DW6WCM9
31 45:38.2 Han Korhorn Kloosterburen 45:22.2 666 CH18364
32 45:57.1 Folkert Tienkamp Assen 45:48.4 210 DA38WKR
33 45:59.0 Jan Hiemstra Eelde 45:34.8 506 DW5DH02
34 46:00.2 Wiebe de Vries Oosterwolde 45:54.4 1179 DG1KA5S
35 46:04.3 Koos van Koldam Farmsum 45:53.1 798 DA3SKYH
36 46:55.7 Jan Mulder Zuidlaren 46:36.0 31 DR8BBX1
37 47:04.9 Jan Langerhuizen Vlagtwedde 46:54.9 1160 DW25SWC
38 47:48.1 Rudi Broersma Harkstede 47:33.2 911 BC43806
39 47:58.9 Leo Klein Aduard 47:28.3 558 DW7MPPV
40 49:41.7 Jan-Jelle Renkema Oldekerk 49:35.1 877 DG76GPC
41 49:56.1 Rinze Vegonet Groningen 49:30.3 1063 DX0C6HG
42 50:51.2 Bert Bloemendal Groningen 50:28.7 301 DR05Z7Z

 

M50: Mannen 50+

Nr Tijd Naam Woonplaats Nettotijd Startnr Chipcode
1 33:39.3 Didier Senay Veendam 33:37.6 332 DR1G34X
2 35:56.5 Jeroen Auener Grolloo 35:55.1 234 DA69WCD
3 36:05.6 Bert Scholtens Winsum 36:04.3 751 CE20056
4 37:28.9 Henk Por Groningen 37:28.1 423 DW70NGN
5 38:25.3 Chris Draijer Oudega 38:23.6 152 CG43835
6 38:55.8 Piet Tjeerdsma Winschoten 38:50.9 347 DM14PN9
7 39:01.0 Peter Slager Stedum 38:59.4 609 CF97384
8 39:24.3 Doeke Otter Drachten 39:22.4 1224 DR1PGZ9
9 40:20.5 Adri Rink Groningen 40:17.4 362 BC71298
10 40:58.1 Roelof Berends Oudeschip 40:49.5 680 DW04V1G
11 41:00.7 Hennie Russchen Eleveld 40:53.8 238 DW3T6Y9
12 41:17.7 Klaas Dijkhuizen Tenboer 41:13.1 854 CB88779
13 41:43.8 Klaas Bijsterveld Sauwerd 41:36.3 898 DG54KNG
14 41:45.8 Ger Ettes Groningen 41:44.5 861 DW9P4TC
15 41:56.4 Titus Hensen Haren 41:50.0 800 DN29DDM
16 42:06.8 Hepke Taekema Groningen 41:58.3 430 DW0NTA8
17 42:28.4 Paul Kurpershoek Groningen 42:23.2 388 DR3WFS7
18 42:30.9 Eddy Olthoff Sappemeer 42:27.0 294 CA71079
19 42:40.6 Jan Spakman Slochteren 42:34.7 315 BC54999
20 43:37.3 Daan den Hartog Jager Assen 43:28.8 809 DF9A65Z
21 45:33.2 Coos Datema Zuidhorn 45:23.8 544 DW56ZDT
22 45:37.4 Hans Pettinga Assen 45:28.5 188 DA2BRY5
23 45:51.1 Herman Oude Nijweme Enschede 45:46.9 2234 DW7CMC6
24 46:45.3 John Groot Kormelinck Groningen 46:34.1 472 DW22FZA
25 47:12.7 Albert Hazenberg Loppersum 47:05.2 602 DR1E4F1
26 47:29.1 Johan Kemmink Groningen 46:55.4 1117 DG76ZC7
27 48:19.8 Hans Eijkelenkamp Paterswolde 47:54.0 1471 CD81789
28 48:36.1 Jurjen Bulthuis Kollum 48:25.8 1062 DG7653H
29 49:16.8 Bert Hulsing Groningen 48:43.7 960 DF0N8CW
30 49:31.6 Harry Nienhuis Annen 49:16.5 245 CB68840
31 50:07.5 Bertus Kuiper Groningen 49:55.6 419 DR10Y9F
32 50:23.6 Abdellah Ait Tami Groningen 50:08.4 438 DA58W7T
33 52:04.6 Henk Haarman Stadskanaal 52:04.6 837 DX0B14N
34 52:08.5 Hitjo Schipper Stadskanaal 51:55.9 1060 DW1Y82B
35 52:15.6 Jenne Postma Zuidhorn 51:56.2 550 CE06214
36 52:18.0 Bert Kleijweg Haren Gn 52:04.3 482 DW96HMA
37 52:25.1 Cees Kampinga Holwierde 52:10.3 588 DW046MK
38 52:47.8 Pieter de Haan Zuidhorn 52:21.8 1045 DW1BC51
39 53:06.3 Dirk Franssens Saaksum 52:50.2 570 CA16070
40 54:48.9 Wim Höster Zuidlaren 54:39.5 1016 CG63768
41 55:55.1 Klaas Bronsema Assen 55:27.1 2358 DW3YS5R
42 56:34.5 Peng Yip Cheah Schildwolde 55:58.3 317 DW5V7PF
43 56:48.9 Hans Abel Surhuisterveen 56:25.7 97 DR7MYE9
44 57:07.6 Jan Willem Jonker Roden 56:45.8 2366 DW05CPZ

 

M55: Mannen 55+

Nr Tijd Naam Woonplaats Nettotijd Startnr Chipcode
1 36:07.4 Henk Olijve Haren 36:06.6 493 CE45929
2 36:55.6 Karel Edens Groningen 36:54.4 376 DW3XSKW
3 37:04.3 Jannes Dijkstra Donkerbroek 37:01.6 139 DW43A3S
4 41:18.9 Henk Smit Groningen 41:14.5 426 CG24110
5 41:25.8 Theo Miljoen Warffum 41:21.1 797 DN86SHV
6 43:36.3 Jan Pols Groningen 43:27.0 333 DW5FS8Y
7 43:53.0 Bert Rekker Tolbert 43:47.9 53 CB30127
8 44:04.4 Henk Postema Hoogezand 43:59.7 288 DA5P01C
9 44:55.7 Roelof Olthof Hoogkerk 44:43.0 1118 DX2THEH
10 45:38.5 Roelof Salomons Stadskanaal 45:27.8 2367 DR1ZSY2
11 46:10.0 Dick Roffel Nietap 46:02.7 160 BC64087
12 47:17.7 Gerrit van Dam Zuidlaren 47:10.8 261 DW3BGFB
13 47:53.6 Ubo Ellens Grijpskerk 47:48.2 564 CE51106
14 48:00.1 Nico Geertsema Winsum 47:45.5 642 CH54117
15 48:07.0 Geert Jan Reinders Loppersum 47:50.5 605 CG15892
16 48:50.6 Jacob Pietens Groningen 48:43.3 435 DN25WN6
17 48:58.3 Hans Moedt Delfzijl 48:47.7 614 DR5ARTD
18 49:19.6 Anne Heemstra Groningen 48:57.6 464 CB38994
19 49:32.0 Jan Rake Haren gn 49:16.9 491 DF9A7CV
20 50:16.3 Roelf Palthe Zuidlaren 49:56.5 32 DW70H7P
21 50:26.8 Johan Martena Groningen 50:14.7 917 DW7G983
22 50:58.3 Leen Wijnstekers Groningen 50:39.6 52 CG63301
23 51:13.2 Carel Vedder Groningen 50:57.6 380 DX6AXZY
24 51:54.3 Jan van den Burg Eelderwolde 51:38.6 872 BC49576
25 52:31.5 Leo Joosse Groningen 52:06.5 387 DW31Y67
26 52:55.5 Jan Franssens Saaksum 52:37.1 571 CB05991
27 53:57.6 Jaap Jan Hoogstins Groningen 53:34.7 2120 DA52FCR
28 54:22.0 Henk Bakker Uithuizen 54:04.9 670 BC48914
29 56:40.2 Klaas van der Ploeg Spijk 56:25.9 593 CH16879
30 1:00:50.1 Max Rosendahl Groningen 1:00:20.8 111 DG1PEB2

 

M60: Mannen 60+

Nr Tijd Naam Woonplaats Nettotijd Startnr Chipcode
1 39:33.5 Garmt Borgman Hoogezand 39:33.5 286 CB23818
2 41:58.1 Hans Windt Ter Apel 41:56.9 281 DF4E9P2
3 42:33.4 Jan Posthumus Hoogezand 42:32.2 284 DW706K8
4 44:42.8 Jan Adema Groningen 44:35.6 381 DR1Z6F5
5 45:19.9 Bert Bolwijn Groningen 45:12.7 368 DN21G3Z
6 46:01.2 Anko Wieringa Groningen 45:39.3 913 DW77R29
7 47:51.0 Rob Bijsterveld Midwolda 47:44.3 1140 CB41045
8 48:01.4 Ebel Werkman Uithuizermeeden 47:44.3 674 DX3HPDT
9 48:23.5 Wiebes Valkema Ulrum 48:15.4 661 CG78759
10 48:25.6 Sjaak Schipper Groningen 48:01.8 392 DF4KEAP
11 48:47.4 Johannes Bolt Delfzijl 48:39.0 717 DF9TPEP
12 49:53.1 Hylke Veenstra Groningen 49:25.7 456 DF4HHXA
13 51:04.8 Bouke van der Hem Groningen 50:46.1 473 CA04466
14 51:10.8 Ties Hemmes Groningen 51:05.8 412 DW5R40G
15 51:14.7 Johan Hekkema Uithuizermeeden 50:53.0 676 DK4DMZ8
16 51:15.1 Bert Mulder Assen 51:00.6 190 DW319TZ
17 51:28.5 Hendrik van Til Aduard 51:13.9 557 DM4SNFP
18 51:32.0 Jaap Groenendal Oldehove 51:24.7 566 CH64193
19 52:43.4 Lieuwe Werkman Hoogkerk 52:14.6 465 DN29AYN
20 52:46.6 Harrie Kornelius Groningen 52:22.8 409 DK62EMK
21 54:28.3 Ben Kleine Hoogkerk 54:06.7 2365 DR7MA99
22 54:39.2 Henk Koetje Groningen 54:27.6 420 CE62205
23 54:54.9 Jan Rienstra Groningen 54:44.1 436 DW7XT47
24 54:58.1 Gerrit van de Werken Vries 54:41.2 129 DW02B27
25 58:36.4 Klaas Niemeijer Vries 58:15.4 271 DW5E1F2
26 1:03:18.4 Jochum Wobbes Haren Gn 1:02:56.8 488 DW043ZZ

 

Vsen: Vrouwen Senioren

Nr Tijd Naam Woonplaats Nettotijd Startnr Chipcode
1 42:04.9 Liane de Wit Assen 42:01.1 214 DW5TFYA
2 42:08.2 Aniek Steenhuisen Assen 42:04.1 180 CH10492
3 42:53.4 Adri Wierenga Ulrum 42:49.9 660 DA5P3T3
4 43:05.0 Marieke Van Der Vegt Groningen 43:02.7 1225 DW2B1ND
5 44:02.5 Enge Zeuner Wildervank 43:58.8 881 BC18431
6 45:55.7 Lydia Doornbos Garrelsweer 45:23.9 599 CG52612
7 47:36.4 Sandra van Dijk Borger 47:23.1 1058 DK5676R
8 50:56.1 Aline Hut Groningen 50:38.4 2368 DW6WGGR
9 51:01.1 Esther de Vries Groningen 50:45.6 452 DW4TEKC
10 51:41.6 Miranda Carabain Groningen 51:11.9 1566 DK7EFY1
11 52:22.7 Alberta Schipper Groningen 52:15.8 865 DR8TA6X
12 52:53.0 Anouk Alberts Groningen 52:44.8 780 DW7PN0W
13 59:37.3 Willy Symons Groningen 59:16.1 969 DW1X3A4

 

V40: Vrouwen 40+

Nr Tijd Naam Woonplaats Nettotijd Startnr Chipcode
1 37:54.1 Yvonne Georg Veendam 37:52.6 334 DR6G0SB
2 41:16.3 Bertha Bruggenkamp Smilde 41:13.6 224 CH42098
3 41:57.0 Jolanda de Vries Haren 41:52.7 1228 DA2BB3H
4 42:01.9 Lianne Bouwmeester Groningen 41:57.6 1463 CE74812
5 42:32.8 Hiltje Venema Groningen 42:29.3 414 DA700DY
6 45:02.6 Cora van der Wal Haren 44:55.2 486 DW3XN7D
7 45:42.9 Simone Binnema-Bennema Eenrum 45:38.1 657 DR02WVP
8 47:18.3 Silvia Otto-Sijtsma Vlagtwedde 47:10.1 279 DA5F16H
9 47:50.7 Hilda Broekhuizen Winsumgn 47:33.6 640 DR1FFE3
10 48:20.1 Joke Gorter Oosterwolde 48:14.4 1220 DY51TP8
11 51:20.1 Maja van der Scheer Stadskanaal 51:09.0 1057 DW7X7SN
12 51:29.2 Sandra Strijk Groningen 51:00.3 428 DK9PZEZ
13 51:32.0 Jeltje Bosma Baflo 51:15.4 650 DF7Z79R
14 52:04.5 Ina Kunst Nieuwbuinen 51:50.8 1056 DA93MYN
15 52:36.3 Hilda Boorsma Rolde 52:21.7 236 CD14122
16 56:30.9 Ina van Es Eelde 56:05.2 852 DR10088
17 56:37.1 Annemieke van der Weele Groningen 56:10.0 1115 DR8RV7F
18 57:50.7 Carin Bus Groningen 57:42.6 364 DF3TP03
19 58:33.3 Corrie Klompien Zuidhorn 57:58.6 2376 DM98EXA
20 58:53.8 Sjoukje Bos Groningen 58:25.9 1448 DF986BN
21 59:11.6 Marianne Waterman Sauwerd 58:47.7 513 DK64HBW

 

V50: Vrouwen 50+

Nr Tijd Naam Woonplaats Nettotijd Startnr Chipcode
1 41:11.4 Ilona Duits Haren 41:04.7 775 BC23561
2 42:08.9 Bernadette Schuurman Winschoten 42:05.9 349 DX8TNPM
3 43:38.2 Gonny Houtman Winsum 43:35.3 637 DG7TT1V
4 46:18.7 Aleid Busser Haren Gn 46:09.3 479 DR9PKZW
5 46:19.2 Janny Hilbrands Amen 46:12.7 231 DN1RTWE
6 49:54.9 Griean Hoster Zuidlaren 49:34.9 263 BC53468
7 50:28.0 Ria van Dam Zuidlaren 50:21.3 309 DW4KT06
8 51:00.3 Gea Meulema Winsum 50:44.4 629 CG59555
9 51:14.5 Ineke Berghuis Schipborg 51:04.8 254 DR9VYSF
10 51:31.0 Willy Barsema Eenrum 51:23.6 656 DN2SY6K
11 53:03.3 Klara Hummel Groningen 52:36.0 469 DR865DY
12 53:20.5 Geja Hesseling Noordhorn 52:54.0 551 DF8K1N2
13 55:08.1 Jeannet Bakema Loppersum 54:50.9 601 DX0CCVY
14 56:53.7 Marja Franssens Saaksum 56:30.1 569 DW542KP
15 57:15.7 Wies Boschma Adorp 56:52.5 801 DA93GT2
16 58:28.8 Hilja Smits Eelde 58:02.9 501 DA50AB8
17 58:59.1 Ineke Wolters Winsum 58:35.5 628 DX92VPF
18 1:05:18.7 Christina Vos Groningen 1:04:51.9 410 CG50107

 

T1: Trimloop

Nr Tijd Naam Woonplaats Nettotijd Startnr Chipcode
1 38:35.0 Susanne Gerritsen Assen 38:17.1 1455 DN1R5ZT
2 41:13.6 Jose Mulder Delfzijl 41:00.0 2375 DA64PPC
3 42:49.0 Henk Veenstra Drachten 42:31.0 1550 DA5B8BZ
4 42:53.7 Harry Dik Delfzijl 42:43.0 1469 DX07SDS
5 46:35.1 Alida Snijder Groningen 46:08.1 1457 DK1TF08
6 46:49.7 Harold Bal Groningen 46:34.1 1137 CD34238
7 47:04.3 Gert Draaisma Groningen 46:25.6 2379 DR05TZ2
8 47:14.9 Sieka Heemstra Delfzijl 46:57.4 616 DR0241P
9 48:01.2 Capar Van Der Wal Groningen 47:25.5 2371 DW70267
10 48:43.2 Michel Luttje Groningen 48:33.9 1230 DW0M3A2
11 49:26.4 Arnold Bloem Marum 49:11.0 1466 DW5XWMH
12 52:26.0 Albert Kuipers Munnekezijl 52:05.5 1000 DW5VE7M
13 52:26.2 Fred Trijssenaar Zuidlaren 51:56.9 2356 DW55Y2N
14 53:03.7 Jeroen den Breejen Groningen 52:32.5 1551 DY7SCZW
15 53:03.9 Tinus Boelens Groningen 52:35.2 2227 DN1TAPY
16 53:57.8 Gerda Broekema Haren 53:36.0 2372 DW31Y59
17 55:31.0 Marian Baarda Wildervank 55:05.1 1564 DR9SB17
18 56:15.4 Jan van der Wal Groningen 55:46.5 1061 DW5GB6C
19 56:43.8 Monique Streng Groningen 56:11.8 2362 DW7GTC2
20 57:24.1 Gerard Becker Delfzijl 57:12.7 2354 DW6B21S
21 58:28.8 Sylvia Wobbes Groningen 57:59.5 2119 DW0R9X3
22 58:40.5 Mignon Hekkema Middelstum 58:05.8 687 DW7FW1W
23 59:36.5 Harma Steenbergen Delfzijl 59:23.1 1565 DR1KNVR
24 1:01:09.6 Debby Tohata Groningen 1:00:37.2 2363 CB01060
25 1:03:45.9 Benn Bergmann Groningen 1:03:31.6 2370 DW31D4V
26 1:03:54.7 Johanna Veen Marum 1:03:41.4 2377 DW4TEGH
27 1:03:55.2 Auktje Renkema Oldekerk 1:03:42.2 1562 DR0BZ1Z
28 1:05:15.8 Martha Patje - Muskitta Groningen 1:05:11.7 2228 DW7ART7
29 1:05:37.9 Jacolien De Vries Groningen 1:05:16.3 2352 DW3VGN7
30 1:09:58.6 Jan Veen Marum 1:09:37.3 2378 DW3XXPG
31 1:12:54.6 Meinie Ophuis Winsumgn 1:12:29.9 903 DW3X7A6