Sponsoren





















Buienradar
Twitter Widget

Msen: Mannen Senioren

Naar boven
Nr Tijd Naam Woonplaats Nettotijd Startnr Chipcode
1 31:54.0 Ben Stellingwerf Onderdendam 31:53.6 738 DK4DSV2
2 33:04.9 Remco Bijlsma Cornjum 33:03.7 1057 DW12V4C
3 33:39.6 Raimond van der Boom Assen 33:39.6 919 DW05HP4
4 34:30.6 Martien Wubs Groningen 34:30.6 803 DW773XV
5 34:34.8 Jeroen ten Dam Groningen 34:33.8 909 DW5DSKD
6 35:22.8 Robert Huisjes Assen 35:22.8 935 DW66ZEK
7 35:48.7 Gerko Floor Groningen 35:47.4 796 DF5CTVP
8 36:22.5 Gerben Vermij Leens 36:22.5 948 DW0PCMT
9 36:35.3 Ralf Ringenaldus Assen 36:35.3 773 DF9V3AG
10 37:13.9 Taco de Jong Groningen 37:11.3 697 DF0MTRK
11 37:57.6 Gerard Vos Appingedam 37:55.9 908 DW7R62Z
12 38:18.8 Herman Brouwer Sauwerd 38:15.6 985 DY775TV
13 38:30.4 Peter Pettinga Groningen 38:29.0 793 DF7962G
14 40:24.6 Bart Hanenburg Uithuizermeeden 40:18.8 943 DR3S1TY
15 40:35.9 Kim Meijer Rottum 40:32.4 884 DW31G6W
16 40:57.5 Marko Huizing Ulrum 40:53.8 735 DX710AX
17 41:34.9 Michiel Janssen Uithuizermeeden 41:28.4 789 DF3T47W
18 42:17.2 Marco Warnier Zuidhorn 42:11.2 798 DW56Z2X
19 43:03.6 Gerard Bezema Leek 42:59.3 816 DG7RCCZ
20 43:07.6 Arjan Boersma Leens 43:03.0 708 DY5KV2P
21 43:36.8 Sjors Beukeboom Paterswolde 43:31.4 721 DA54HE4
22 43:54.4 Joop Bosscher Groningen 43:42.8 975 DF4V13E
23 44:12.0 Luuk Kruizinga Aduard 43:51.3 786 DA7P0WZ
24 44:24.0 Jacob Reinders Groningen 44:15.5 947 DA2TB35
25 44:26.3 Marian Tolhuis Harkstede 44:14.2 1033 DT2AGEF
26 45:12.5 Robert Santema Warfstermolen 45:03.4 792 CC96019
27 46:08.8 Lex Doornbos Groningen 45:49.3 824 DR9XXS3
28 46:53.6 Rob Bergsma Groningen 46:46.9 939 DK4HCN7
29 47:07.8 Herman Kloosterman Groningen 47:07.8 942 DR104ME
30 47:09.7 Allard Bloem Zuidhorn 47:01.4 879 DW7FTTE
31 47:23.1 Chris Havinga Groningen 47:15.5 1036 DW5XFY1
32 47:32.7 Bas Huseman Groningen 47:20.3 933 DK1DTAR
33 48:02.6 Frans van der Veen Winsum 47:46.8 938 HA8H0DS
34 49:39.5 Eliasar Toisuta Groningen 49:25.1 1061 DR1MX6M
35 51:06.5 Otjeh Kumbangsila Groningen 50:52.1 1062 DW70MHN
36 51:49.6 Peter Kleine Eede 51:34.3 1046 DR7M793
37 54:38.4 Mark Smit Groningen 54:20.3 1047 DR8TM6P
38 55:12.5 Loper Onbekend Onbekend 54:51.6 101 1KWZ12N
39 59:21.5 Roy Peters Groningen 58:55.3 1050 DW7CD2H
40 1:00:57.3 Mark Bossinga Groningen 1:00:16.0 102 DW2CKD4

 

M40: Mannen 40+

Naar boven
Nr Tijd Naam Woonplaats Nettotijd Startnr Chipcode
1 36:19.8 Erik Grave Annen 36:18.9 941 DF9CG1V
2 36:52.4 Peter Meijer Bedum 36:50.6 999 CE03979
3 37:37.4 Sietze Jan Boer Groningen 37:35.6 830 DM6NK0F
4 38:00.4 Robert Stam Bovensmilde 37:57.6 715 DA9AXXH
5 38:08.9 Pieter-Jan Kooi Loppersum 38:05.3 695 DX1VYGA
6 38:13.7 Frank Marks Groningen 38:08.1 692 DA5PZSZ
7 38:47.9 Harry Faber Veendam 38:45.0 876 DF99NAH
8 39:38.4 Willem Huizing Buiter Peize 39:33.8 730 DW6T4Y7
9 39:49.9 Remco Drewes Zuidlaren 39:46.6 881 CB26558
10 40:34.1 Kees Kuipers Niezijl 40:27.6 791 DR02Y1K
11 40:59.4 Fjodor van der Sluijs Grolloo 40:56.4 698 DK4EWBS
12 41:54.2 Nils Nijhof Eexterveenschekanaal 41:48.8 778 DW0PW72
13 42:20.0 Remco Riswick Groningen 42:15.0 745 DK28987
14 42:23.0 Martin Stevens Zwolle 42:16.1 990 AB33552
15 42:38.5 Wubbo Gremmer Winschoten 42:34.2 886 DW6536S
16 42:44.6 Rob Moenandar Groningen 42:35.9 982 DR722WC
17 42:45.8 Paul Frank Bosma Groningen 42:42.3 867 DK2098G
18 44:04.0 Jan Hielema Loppersum 43:56.0 732 BC67095
19 46:38.6 Bob Boekweit Groningen 46:22.3 1045 DA564B8
20 49:09.1 Koos Koetje Heiligerlee 48:55.3 678 DR10HK8
21 49:18.0 Koen Tillema Winsum 48:54.9 873 DM1C2S8
22 49:42.9 Andy Rietbroek Groningen 49:20.7 1034 DW6XBSS
23 49:57.5 Marten Boersma Assen 49:57.5 741 DA3KX8Z
24 50:50.6 Marnix van den Brink Groningen 50:21.2 750 DW31AEM
25 54:03.3 Harald van der Bij Groningen 53:40.7 1041 DR744MK
26 59:58.4 Willem Jonker Groningen 59:48.3 1031 DW7Y486
27 1:02:35.0 Sjouke de Vries Delfzijl 1:02:12.2 712 DR0VC8N

 

M45: Mannen 45+

Naar boven
Nr Tijd Naam Woonplaats Nettotijd Startnr Chipcode
1 36:37.3 Carel Opten Assen 36:36.0 986 BC18882
2 36:41.7 Peter Berghuis Zuidlaren 36:39.7 690 DA6CAVD
3 36:56.5 Henry Perdok Norg 36:53.9 818 DR52BR3
4 37:16.5 Kees Groenendijk Haren Gn 37:13.9 717 DR0HNT2
5 37:26.2 Sieds Wiersma Drachten 37:23.8 815 DW06S12
6 38:09.7 Wietze de Vries Appingedam 38:06.2 716 CG63475
7 38:10.7 Paul Terpstra Haren gn 38:07.2 801 DW6XDC2
8 38:45.5 Jim van Wiltenburg Noordhorn 38:42.3 718 CB74184
9 39:08.2 Mario Schuiling Winschoten 39:05.2 688 DM2BK61
10 41:39.7 P. Bos Stadskanaal 41:37.2 937 CB88847
11 41:40.4 Paul Stalma Zuidlaren 41:35.0 882 DF8NVMC
12 42:23.5 Henk Kreuze Paterswolde 42:17.6 880 BC72181
13 42:29.4 Marco den Hollander Assen 42:25.4 766 DR62PMV
14 42:46.1 Egbert Oosterhoff Winschoten 42:40.4 994 DK2PMZ9
15 44:41.8 Gert Ter Haar Groningen 44:29.2 1054 DW7RT3D
16 44:49.1 Leo Beukeboom Paterswolde 44:43.2 722 DF7YBPP
17 45:22.4 Geert Aardema Ravenswoud 45:10.9 1044 DA3DHRC
18 46:06.9 Henk Kamstra Winsum 45:54.5 894 BC72711
19 47:52.8 Johan Meijer Groningen 47:40.7 991 DK7HH5H
20 47:58.0 Altjo Tolner Haren 47:51.1 783 DY5APDW
21 48:52.3 Henk-Jan Kooke Harengn 48:25.5 916 DR77ZZV
22 49:04.2 Erik Helmholt Grootegast 48:52.1 963 DK4A489
23 49:30.4 Henk Prins Tolbert 49:20.6 707 DN8XMWM
24 49:45.4 Andries Jan Nijdam Groningen 49:38.1 679 DW03R1P
25 50:12.6 Bernd de Nijs Eelderwolde 49:57.4 1043 DK4HAG2
26 52:19.9 Wiebe de Vries Warffum 51:56.0 701 DF7YSSE
27 52:28.6 Leo Klein Aduard 52:07.7 838 DW7MPPV
28 55:38.4 Jan Lovers Assen 55:19.0 1048 DR7MY62
29 56:58.1 Berend Mosselaar Sebaldeburen 56:43.9 821 DW5D3N7

 

M50: Mannen 50+

Naar boven
Nr Tijd Naam Woonplaats Nettotijd Startnr Chipcode
1 37:00.6 Henk Por Groningen 37:00.6 820 DW70NGN
2 38:36.9 Peter van Ravenswaaij Groningen 38:33.2 940 DW2K42M
3 39:40.7 Maarten Hoeksema Groningen 39:39.0 770 BC71880
4 43:08.2 Jelle Nauta Groningen 43:06.1 810 DF1X515
5 43:09.7 Adri Rink Groningen 43:09.7 736 BC71298
6 43:31.6 Klaas Bijsterveld Sauwerd 43:22.8 813 DG54KNG
7 44:26.9 Peter Medema Zuidlaren 44:20.3 829 DR7700C
8 44:36.7 Sjaco de Waal Gasselternijveenschemond 44:28.8 897 DN068A7
9 45:59.9 Philip Elsinga Aduard 45:39.3 831 DW7AS5V
10 46:49.3 Jouke van der Meulen Haren 46:42.0 727 CA91635
11 47:03.2 John Groot Kormelinck Groningen 46:54.1 1071 DW1BMMY
12 47:46.3 Jan Mulder Zuidlaren 47:37.9 827 DR8BBX1
13 48:36.4 Jan Horenga Sebaldeburen 48:26.1 895 DR066DS
14 49:34.0 Coos Datema Zuidhorn 49:25.0 693 DW56ZDT
15 50:21.0 Bert Bloemendal Groningen 49:57.6 973 DR05Z7Z
16 50:23.2 Jan-Jelle Renkema Oldekerk 50:13.1 809 DG76GPC
17 53:54.6 Klaas Twickler Groningen 53:49.6 743 DK78R7D
18 55:01.8 Cees Kampinga Holwierde 54:40.0 819 DW046MK

 

M55: Mannen 55+

Naar boven
Nr Tijd Naam Woonplaats Nettotijd Startnr Chipcode
1 37:07.6 Jan Nienhuis Winsum 37:05.9 762 CE14118
2 37:27.7 Karel Edens Groningen 37:24.6 705 DW3XSKW
3 38:16.2 Henk Olijve Haren 38:15.1 822 CE45929
4 39:13.9 Chris Draijer Oudega 39:12.2 814 CG43835
5 40:58.7 Roelof Berends Oudeschip 40:51.0 711 DW04V1G
6 41:38.3 Frans Hoekstra Groningen 41:35.6 890 CB77174
7 42:17.7 Wim de Hek Groningen 42:11.2 889 HG22BC7
8 42:46.3 Wubbe Rendering Bourtange 42:41.7 704 DN87V4R
9 43:22.2 Eddy Olthoff Sappemeer 43:17.5 681 CA71079
10 45:04.4 Andre Langejan Kielwindeweer 44:57.4 839 DA596P5
11 45:24.0 Bert Rekker Tolbert 45:17.8 825 CB30127
12 46:24.1 Siert Modderman Groningen 46:13.7 805 DX0CWBY
13 46:50.2 Dick Roffel Nietap 46:43.9 740 BC64087
14 47:46.9 Jaap Stellingwerff Groningen 47:33.6 832 CG60039
15 53:19.2 Dirk Franssens Saaksum 53:11.9 734 CA16070
16 54:29.1 Nico Geertsema Winsum 54:29.1 725 CH54117
17 54:46.6 Ed Feitsma Houwerzijl 54:26.1 720 CH13100

 

M60: Mannen 60+

Naar boven
Nr Tijd Naam Woonplaats Nettotijd Startnr Chipcode
1 41:49.1 Garmt Borgman Hoogezand 41:47.6 100 CB23818
2 42:26.7 Eddie Walhout Groningen 42:23.0 691 DN22SSE
3 47:08.0 Tjibbe Pebesma Annen 47:02.8 767 CA03159
4 47:38.0 Anko Wieringa Groningen 47:22.0 729 DW77R29
5 48:29.3 Gerke van Dam Saaksum 48:21.7 923 DA8X5K7
6 50:02.5 Ubo Ellens Grijpskerk 49:56.2 731 CE51106
7 50:52.4 Bert Bolwijn Groningen 50:37.1 702 DN21G3Z
8 50:58.5 Geert Jan Reinders Loppersum 50:36.8 689 CG15892
9 52:00.0 Jaap Groenendal Oldehove 51:49.0 726 CH64193
10 52:21.7 Ed van der Graaf Groningen 52:16.9 719 CF86086
11 52:24.8 Jan Rienstra Groningen 52:14.0 771 DW7XT47
12 52:32.5 Aad Verheul Grolloo 52:08.7 682 DR5AYDM
13 52:35.5 Hendrik van Til Aduard 52:18.7 837 DM4SNFP
14 54:47.8 Leen Wijnstekers Groningen 54:38.0 834 CG63301
15 54:47.8 Hyacinth Richardson Groningen 54:38.2 836 DN43MGG
16 55:18.4 Harrie Kornelius Groningen 55:03.1 779 DK62EMK
17 1:00:36.6 Klaas Niemeijer Vries 1:00:22.2 915 DW5E1F2

 

Vsen: Vrouwen Senioren

Naar boven
Nr Tijd Naam Woonplaats Nettotijd Startnr Chipcode
1 38:58.4 Marieke Van Der Vegt Groningen 38:56.1 1059 DW5DF3G
2 42:00.8 Aniek Steenhuisen Assen 41:57.6 742 CH10492
3 42:46.8 Kim Backstrom Stadskanaal 42:43.0 893 DW5B9YT
4 43:29.4 Lydia Doornbos Appingedam 43:23.4 696 CG52612
5 47:13.3 Angelique Nienhuis Winsum Gn 47:08.5 680 CG52423
6 48:00.3 Annemiek Watermulder Zuidlaren 47:56.2 888 CG90959
7 48:10.6 Lara Riem Vis Smit Stadskanaal 48:06.0 892 DW6GTFD
8 48:16.4 Larissa van Essen Roden 48:10.6 1056 DT2S172
9 49:47.8 Hanny Douma Groningen 49:29.0 1055 DW2874V
10 49:52.1 Annet van der Bij Groningen 49:29.7 1042 DK7G26X
11 50:28.6 Janetta Wolthekker Teamrabo1 50:18.0 896 DW7GB3D
12 56:24.5 Sonja Bezema-Renkema Leek 56:14.3 817 DW28XGT
13 58:07.0 Gretha Top Doezum 57:53.3 924 DK4HKB3
14 1:06:39.1 Jenny Bolt Grotegast 1:06:26.1 922 DK1MNCN

 

V40: Vrouwen 40+

Naar boven
Nr Tijd Naam Woonplaats Nettotijd Startnr Chipcode
1 40:42.3 Petra Faber Veendam 40:39.1 872 DW5BRCW
2 44:42.2 Enge Zeuner Wildervank 44:38.3 703 BC18431
3 47:10.0 Johanna Veen Marum 46:57.4 746 DZ848PX
4 47:39.1 Simone Binnema - Bennema Eenrum 47:33.6 709 DR02WVP
5 48:49.9 Annemieke Docter Groningen 48:41.3 983 DK4AHY6
6 51:04.7 Sonja van den Berg Noordwijk Gn 50:54.2 799 DW235HY
7 52:11.9 Erna Damhof Slochteren 51:50.2 1040 DT2A1ZB
8 53:56.2 Geeske Helmholt Grootegast 53:44.4 962 DY70HZK
9 56:29.5 Jos Betten Assen 56:04.7 764 DW3B1BW
10 59:16.9 Hermien Boomgaardt Adorp 58:52.5 780 DA3E2DF
11 1:01:36.7 Julia Meijer Leek 1:01:13.8 902 DZ8DZTT

 

V50: Vrouwen 50+

Naar boven
Nr Tijd Naam Woonplaats Nettotijd Startnr Chipcode
1 43:45.9 Bernadette Schuurman Winschoten 43:42.7 775 DX8TNPM
2 50:29.5 Griean Hoster-Kraan Zuidlaren 50:19.1 802 BC53468
3 52:25.5 Marian Overgaauw Eelde 52:08.0 812 DR8RPH9
4 55:39.4 Reina Wijnia Kwant Hasselt 55:07.2 964 DW7F39H
5 1:00:17.9 Trijnie Doornbos Appingedam 59:58.7 823 DM4K9DG
6 1:02:18.1 Grietje Dijkmans Winsum 1:01:53.6 781 DT2AHAG
7 1:03:17.8 Jeannet Bakema Loppersum 1:02:56.8 782 DX0CCVY
8 1:06:59.1 Auktje Renkema Oldekerk 1:06:46.5 724 DR0BZ1Z

 

T1: Trimloop

Naar boven
Nr Tijd Naam Woonplaats Nettotijd Startnr Chipcode
1 30:11.1 Karel van Wiltenburg Noordhorn 30:03.1 804 HW53DGR
2 34:39.6 Nynke Meijer Leek 34:27.8 903 DG1WM9X
3 39:54.7 Siepko Scheper Slochteren 39:44.6 826 DY2VZFY
4 40:22.3 Gerrit van de Werken Vries 40:07.6 899 DW02B27
5 42:12.1 Susanne Gerritsen Assen 41:54.3 883 DN1R5ZT
6 42:41.4 Anne Bos Grootegast 42:29.9 901 DG6K89Y
7 43:40.0 Diana Alting Harkstede 43:14.3 946 DW30HYA
8 44:02.3 Alex de Vries Groningen 43:37.9 1024 DW75S6N
9 44:39.8 Guido Leurink Drachten 44:31.7 898 DF9B99V
10 44:59.6 Ans Bos Ten Boer 44:42.5 686 DW3XB04
11 45:50.3 Saffira NA Haren 45:41.2 1069 DT4XKF3
12 46:54.0 Rik Meerveld Winsum 46:34.0 1052 DA7B6PY
13 47:06.1 Martin Schepel Groningen 46:39.0 1035 HZ3FFNH
14 47:16.1 Henk Veenstra Drachten 46:54.4 993 DA5B8BZ
15 48:42.5 Diet Kunst Groningen 48:31.2 1025 DT24NVM
16 49:35.5 Richard Bijma Groningen 49:17.8 1060 DW32M0Y
17 49:43.7 Patrick Boelens Peize 49:19.8 944 DW52087
18 50:14.1 Guus Olijershoek Peize 49:48.3 1028 DZ40N0T
19 50:14.3 Karin Terhrne Peize 49:47.8 103 DW22K7P
20 50:31.9 Henk Van Erp Winschoten 50:20.7 1053 DW7Y46E
21 51:20.7 Rene Kammenga Groningen 50:53.3 977 DR0VB5Z
22 51:21.9 Nico Sikkema Uithuizermeeden 51:03.6 1058 DW74KX2
23 51:27.6 Anton Modderman Assen 51:07.0 1072 DT4RME2
24 51:28.2 Robert Modderman Assen 51:07.8 945 4AYX54B
25 52:10.1 Niels Olijerhoek Peize 51:47.3 1026 DW0RCP2
26 52:10.3 Rianne Olijerhoek Peize 51:48.1 1027 DT2A9NR
27 52:15.6 Marieke Abbink Grijpskerk 51:59.2 1051 DW1Y59S
28 52:31.6 Sieka Heemstra Delfzijl 52:07.7 794 DR0241P
29 53:30.4 Hilde Bouma Groningen 53:20.2 1032 DK78NBD
30 54:19.1 Michel Luttje Groningen 53:52.4 1030 DK1MHZH
31 55:12.6 Nanning Borst Groningen 55:12.6 871 DY5W0X9
32 56:42.5 Bianca van der Zee Oostwold 56:25.3 1049 DW6BS4S
33 57:14.4 Jenne Postma Zuidhorn 56:51.4 912 CE06214
34 58:27.9 Monique de Lange Groningen 57:59.8 1038 DM935ZZ
35 58:40.3 Hans Abel Surhuisterveen 58:26.3 768 DR7MYE9
36 59:00.3 Jacques Heldoorn Groningen 58:35.6 1029 DW1BYC1
37 1:00:07.2 Lydia Foekens Grijpskerk 59:50.6 1070 DZ28HY2
38 1:01:02.7 Germaine Daams Assen 1:00:35.1 1039 DW522F6
39 1:02:01.4 Aleida Visser Groningen 1:01:33.1 1037 DK9MNK8
40 1:10:12.3 Jacolien de Vries Groningen 1:09:48.2 1023 DT4XM68